- 価格
- 4,000万円
- 住宅付店舗
- 間取
- 5SLDK
- 仲介手数料 138.6万円
|
|
| 所在地 | 長野県伊那市上の原 |
|---|---|
| 交通 | JR飯田線伊那北駅 徒歩3000m 徒歩38分 |
| 築年月 | 1997/03 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 474.99m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取内容 |
※店舗・工場・倉庫部分除く居住部分のみ |
||
| 駐車場 | 5台以上可能 | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 661.17m² | 土地面積計測方式 | |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 13.8m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
| 接道方向2 | 北 | 接道間口2 | 45m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.2m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 |
美篶小 東部中 |
||
| 設備・条件 | 角地 給湯 バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
| 物件番号 | |||
伊那市上の原にある店舗・工場・倉庫です。
2階に居住スペースあり。
現況有姿、公簿面積売買。
現況と相違ある場合は現況優先。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



