売買 > 長野県
閑静な住宅地に建つ広めの住宅です。日当たり良く各室広目。3カ所の納戸も各3.5帖以上です。(屋根裏収納もあり)キッチン横の収納庫もありがたいです。
公園が目の前でお子様の遊び場にも不自由しません。程度良く大幅なリフォーム不要と思われます。バイパス近く大型店ン多し。即引き渡し可。
- 価格
- 1,900万円
- 中古戸建
- 間取
- 5SLDK
|
|
- 所在地
- 長野県駒ヶ根市 南田
- 交通
- JR飯田線小町屋駅
JR飯田線駒ヶ根駅
駒ヶ根市道中割経塚線北
|
|
|
| 築年月 | 平成23年 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 210.30m² 土地 (81.94坪)270.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 ユニットバス 浴室1.6x2.0m以上 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン トランクルーム W.INクローゼット プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 二世帯住宅 バリアフリー リビングに堀コタツあり 南側にサンルームになるスペースあります |
||
- 価格
- 2,000万円
- 中古戸建
- 間取
- 7DK
|
|
- 所在地
- 長野県伊那市 富県5755-2
- 交通
- JR飯田線下島駅 徒歩6500m 徒歩82分
|
|
|
| 築年月 | 1986/08 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 土地 1011.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | ガスコンロ IHコンロ 給湯 追い焚き バス・トイレ別 温水洗浄便座 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 専用庭 出窓 | ||
- 価格
- 2,380万円
- 中古戸建
|
|
- 所在地
- 長野県伊那市 西町5997-1
- 交通
- JR飯田線伊那市駅 徒歩1600m 徒歩20分
バス(城南町4 乗9分 停歩2分)
中央自動車道 小黒川SIC 車で約5分
|
|
|
| 築年月 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 177.51m² 土地 1363.73m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン 室内洗濯機置き場 プロパンガス 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 専用庭 バルコニー | ||
国道から西へ入った閑静な住宅地。コンビニ、保育園、ドラッグストア等近く。全室南向き。3DK(4世帯)2K(4世帯)全8世帯のアパート。駐車スペース広く3台目相談可。
- 価格
- 2,500万円
- アパート
|
|
- 所在地
- 長野県上伊那郡南箕輪村 田畑
- 交通
- JR飯田線田畑駅
|
|
|
| 築年月 | 1984年12月 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 275.40m² 土地 (349.08坪)1154m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | |||
新築土地付き平家ニューモデル住宅
南箕輪小学校まで徒歩約19分、ドラッグストアまで約500m、役場まで約1㎞
- 価格
- 3,690万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
|
- 所在地
- 長野県伊那市 上伊那郡南箕輪村
- 交通
- JR飯田線田畑駅 徒歩850m 徒歩11分
|
|
|
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 2026年月 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.77m² 土地 253.77m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | IHコンロ カウンターキッチン 給湯 追い焚き ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 エアコン W.INクローゼット TVドアホン 公営水道 排水下水 駐車場有 オール電化 | ||
価格
面積








